| Τύπος | Magis M8 | |
| Ονομαστική Ισχύς στην Θέρμανση (7o / 35oC) | KW | 8 |
| COP Θέρμανσης | 5,15 | |
| Αποροφούμενη Ισχύς στην Θέρμανση | KW | 8,40 |
| Ονομαστική Ισχύς στην Ψύξη | KW | 8,30 |
| EER στην Ψύξη | 5,05 | |
| Αποροφούμενη Ισχύς στην Ψύξη | KW | – |
| Τάση Λειτουργίας | V | 220 |
| Τύπος Ψυκτικού Υγρού | R32 | |
| Ποσότητα Ψυκτικού Μέσου | kg | – |
| Ηχητική Ισχύς | dBA | – |
| Διαστάσεις Π/Υ/Β | mm | 1.385/945/526 |
| Βάρος | kg | 121 |
| Σύνδεση Κυκλώματος Νερού | Intzes | – |











Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.